| Autonomie alimentation | ||
| Autonomie totale | jusqu’Ă 25h | |
| Autonomie des Ă©couteurs | jusqu’Ă 6h | |
| Temps de charge des écouteurs | 1h30 | |
| Charge rapide des Ă©couteurs | 15min de charge pour 1h d’Ă©coute | |
| Autonomie du boitier | jusqu’Ă 19h | |
| Nombre de cycles de recharge | Rechargez vos écouteurs 4 fois | |
| Temps de charge du boitier | 2h | |
| Chargement du boitier | filaire | |
| Connectique de charge du boitier | USBC | |
| Autonomie en mode Réduction de bruit active (ANC) | Aucune | |
| Longueur de cĂąble | 20cm | |
| Confort d ecoute | ||
| Intra-auriculaire | BĂ©nĂ©ficiez d’une qualitĂ© d’Ă©coute optimale et d’une isolation des sons extĂ©rieurs avec une adaptation parfaite au conduit auditif | |
| Fonctionnalites des ecouteurs | ||
| Commandes tactiles | oui, permet de contrÎler vos écouteurs sans sortir votre smartphone de votre poche | |
| Kit mains libres | oui, le microphone intégré permet de passer des appels | |
| Mode conversation | oui, isole votre voix des bruits environnants pour améliorer votre conversation | |
| Mode bruit ambiant | oui, amplifie les bruits ambiants pour vous permettre d’entendre mieux votre environnement | |
| Réduction de bruit | non concerné | |
| RĂ©duction de bruit passive | oui, l’ergonomie des Ă©couteurs isole des bruits ambiants sans traitement technologique | |
| Détection de port | non concerné | |
| Dissociation entre les 2 Ă©couteurs | oui, possibilitĂ© d’utiliser 1 seul Ă©couteur Ă la fois. Permet de recharger un des Ă©couteurs quand l’autre est utilisĂ© ou de garder une oreille libre lors de vos appels | |
| Son | ||
| Hi-Res Audio | non concerné | |
| Bande de fréquence | 20 à 20 000 Hz | |
| Le saviez-vous ? | Plus le premier chiffre est bas, plus les écouteurs pourront restituer des sons graves , plus le deuxiÚme chiffre est élevé, plus ils pourront restituer des sons aigus | |
| Sensibilité (dB) | 100 | |
| Réglage du niveau de réduction de bruit | Non | |
| Personnalisation via l’application | Personnalisez le son | |
| Application dédiée | Adidas Headphones App | |
| Connectiques | ||
| Connectique de charge | USB Type-C | |
| Connectique audio | Non concerné | |
| Connectivite | ||
| Bluetooth | Oui, Classe 2 : portée de 10m | |
| Type de Bluetooth | 5.2 | |
| Bluetooth aptX | non concerné | |
| NFC | Non | |
| Compatibilité assistant vocal | Oui | |
| Connexion multi points | non concerné | |
| Longueur du cĂąble | Pas de cĂąble | |
| Filaire | Non | |
| Resistance | ||
| Résistance à la transpiration | oui | |
| Norme | IPX5 : Protection contre les jets d’eau | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Etui, Chargeur induction: Non fourni, Cùble USB type C, Guide de démarrage rapide | |
Commande de volume
Oui
Technologie de connectivité
Sans fil
Bluetooth
Oui
Réducteur de bruit
Non
Réf / EAN :
15332b8b-7de3-4cb8-8c73-4fc330184ebd
/ 7340055375429





















Avis
Il nây a pas encore dâavis.