| Caracteristiques generales | ||
| Mémoire interne | Non | |
| Autonomie alimentation | ||
| Autonomie totale | Filaire | |
| Autonomie des écouteurs | Filaire | |
| Temps de charge des écouteurs | Non concerné | |
| Charge rapide des écouteurs | Non concerné | |
| Autonomie du boitier | Ne possĂšde pas de boĂźtier de charge | |
| Chargement du boitier | Non concerné | |
| Longueur de cĂąble | 1,20m | |
| Confort d ecoute | ||
| Intra-auriculaire | BĂ©nĂ©ficiez d’une qualitĂ© d’Ă©coute optimale et d’une isolation des sons extĂ©rieurs avec une adaptation parfaite au conduit auditif | |
| Fonctionnalites des ecouteurs | ||
| Commandes tactiles | oui, permet de contrÎler vos écouteurs sans sortir votre smartphone de votre poche | |
| Kit mains libres | oui, le microphone intégré permet de passer des appels | |
| Mode conversation | non concerné | |
| Mode bruit ambiant | non concerné | |
| Réduction de bruit | non concerné | |
| RĂ©duction de bruit passive | non, l’ergonomie des Ă©couteurs n’isole pas des bruits ambiants | |
| Détection de port | non concerné | |
| Dissociation entre les 2 Ă©couteurs | non, il n’est pas possible d’utiliser un seul Ă©couteur Ă la fois | |
| Son | ||
| Hi-Res Audio | non concerné | |
| Bande de fréquence | Non communiqué | |
| Personnalisation via l’application | Non concernĂ© | |
| Connectiques | ||
| Connectique de charge | USB Type-C | |
| Connectique audio | USB C | |
| Connectivite | ||
| Bluetooth | Non | |
| Bluetooth aptX | non concerné | |
| Connexion multi points | non concerné | |
| Longueur du cĂąble | 1,20m | |
| Filaire | Oui | |
| Resistance | ||
| Résistance à la transpiration | non | |
| Norme | Non concerné | |
| Contenu du carton | ||
| LivrĂ© avec | Embouts: 3 tailles d’embouts S/M/L | |
/ 3497674159894











Avis
Il nây a pas encore dâavis.